Angebot
Haus A
| Whg. Nr. | Whg. Grösse | Stock | m2 | Nettomiete | Bruttomiete | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3.5 | EG | 76 m2 | CHF 1'710 | CHF 1'900 | |||
| A2 | 4.5 | EG | 94 m2 | CHF 1'990 | CHF 2'260 | |||
| A3 | 3.5 | 1. OG | 76 m2 | CHF 1'720 | CHF 1'910 | |||
| A4 | 4.5 | 1. OG | 94 m2 | CHF 2'000 | CHF 2'270 | |||
| A5 | 4.5 | 2. OG | 154 m2 | CHF 2'825 | CHF 3'135 | |||
Haus B
| Whg. Nr. | Whg. Grösse | Stock | m2 | Nettomiete | Bruttomiete | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 3.5 | EG | 75 m2 | CHF 1'680 | CHF 1'870 | |||
| B2 | 4.5 | EG | 102 m2 | CHF 2'075 | CHF 2'345 | |||
| B3 | 3.5 | 1. OG | 75 m2 | CHF 1'700 | CHF 1'890 | |||
| B4 | 4.5 | 1. OG | 102 m2 | CHF 2'085 | CHF 2'355 | |||
| B5 | 4.5 | 2. OG | 120 m2 | CHF 2'415 | CHF 2'705 | |||









